VEO JMシリーズ
モデル名 | 倍率 | 光学 F/# | 開口数(NA) | 被写界深度 | ワーキングディスタンス | Max. イメージサークル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEO_JM DIAMOND | 5.0 (4.9 … 5.1) | F/1.3 | 0.305 | 6.2 ㎛ | 31 (32 … 30) ㎜ | 82 ㎜ | |
VEO_JM DIAMOND | 3.33 (3.2 … 3.4) | F/2.1 | 0.180 | 16.4 ㎛ | 39 (40 … 38) ㎜ | 82 ㎜ | |
VEO_JM DIAMOND | 2.5 (2.4 … 2.6) | F/2.6 | 0.134 | 29.2 ㎛ | 59.2 (60 … 58) ㎜ | 82 ㎜ | |
VEO_JM SAPPHIRE | 1.67 (1.62 … 1.72) | F/3.0 | 0.101 | 57.4 ㎛ | 51 (52 … 50) ㎜ | 82 ㎜ | |
VEO_JM SAPPHIRE | 1.43 (1.38 … 1.47) | F/3.0 | 0.10 | 71.2 ㎛ | 50 (51 … 49) ㎜ | 82 ㎜ |
VEO CSシリーズ
モデル名 | 倍率 | 光学 F/# | 開口数(NA) | 被写界深度 | ワーキングディスタンス | Max. イメージサークル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEO_CS DIAMOND | 5.0 (4.9 … 5.1) | F/1.6 | 0.261 | 7.68 ㎛ | 34 (34.3 … 33.6) ㎜ | 62.5 ㎜ | |
VEO_CS DIAMOND | 3.33 (3.2 … 3.4) | F/2.3 | 0.157 | 18.4 ㎛ | 55.5 (56.5 … 54.5) ㎜ | 62.5 ㎜ | |
VEO_CS DIAMOND | 2.5 (2.4 … 2.6) | F/2.9 | 0.121 | 32.48 ㎛ | 64.6 (65.6 … 63.6) ㎜ | 62.5 ㎜ | |
VEO_CS SAPPHIRE | 1.67 (1.57 … 1.77) | F/3.2 | 0.103 | 57.8 ㎛ | 63.4 (65.4 … 64.4) ㎜ | 62.5 ㎜ |
VEO YKシリーズ
モデル名 | 倍率 | 光学 F/# | ワーキングディスタンス | 物像間距離 | Max. イメージサークル | インターフェース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEO_YK Emerald | 0 ~ 0.167 x | F/2.2 … F/16 | 327 … ∞ | 1121_0.05x
610_0.1x
402_0.17x |
43.2 | V48マウント |
VEO HJシリーズ
モデル名 | 倍率 | 光学 F/# | ワーキングディスタンス | 物像間距離 | Max. イメージサークル | インターフェース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEO_HJ Apo | 0 ~ 0.5 x | F/4 … F/32 | 156 … ∞ | 1624_0.04x
726_0.1x
320_0.33x |
60 | V38マウント | |
VEO_HJ Componon-S | 0 ~ 0.5 x | F/4 … F/45 | 214 … ∞ | 2172_0.04x
971_0.1x
429_0.33x |
80 | V38マウント | |
VEO_HJ Apo | 0 ~ 0.5 x | F/4 … F/64 | 246 … ∞ | 2466_0.04x
1102_0.1x
486_0.33x |
90 | V48マウント |