VEO_HJ APO
4.5 / 90
イメージサークル60 mm ~ 90 mmに最適化された産業用レンズ
イメージサークル60 mm ~ 90 mmのラージフォーマットセンサーに最適化
VEO HJシリーズは、ラージフォーマットセンサーを持つVieworksのエリアスキャン、ラインスキャンカメラとの使用に適しています。広範囲な撮像が必要となる様々なアプリケーションへの対応が可能です。
不安定な環境でも高い信頼性のレンズ
VEO HJシリーズは、振動の影響を受けにくいため、周囲の環境が安定していない過酷な環境下での使用が可能です。このアポクロマートレンズは、レンズの性能を低下させる収差を最小限に抑えます。
アプリケーション
Flat Panel Display検査
半導体 / ウェハ検査
ウェブ / テキスタイル
FA用途
性能
パラメータ | 仕様 | 補足 |
---|---|---|
倍率 | 0 ~ 0.5 | |
F/# | F/4.5 … F/64 | |
開口数 | 0.11 | |
焦点距離 [㎜] | 90 | |
Max. センサーサイズ [㎜] | 90 | |
波長 [㎚] | 400 ~ 1000 | 可視 ~ IR |
ワーキングディスタンス [㎜] | 246 … ∞ | |
トータルレングス [㎜] | 2466 | 0.04x |
1102 | 0.1x | |
486 | 0.33x | |
ディストーション | < 0.2% | |
インターフェース | V38マウント | |
アイリス | 可変 | |
保管温度 [℃] | ‘-25 … +70 | |
フィルタースレッド [㎜] | M40.5 * 0.5 pitch | |
重量 [g] | 134 |
オプティカルパラメータ
項目 | パラメータ | 値 |
---|---|---|
Chief Ray Angle (Max.) in object plane | CRA [º] | 52 |
Effective focal length | f’eff [㎜] | 91.19 |
Front focal length | SF [㎜] | -67.47 |
Back focal length | S’F’ [㎜] | 67.77 |
Principal plane distance | HH’ [㎜] | -3.62 |
Pupil magnification | β‘P | 1.01 |
Entrance pupil position | SEP [㎜] | 22.44 |
Exit pupil position | S’AP [㎜] | -24.72 |
Vertex width | Σd [㎜] | 43.52 |
※仕様は予告なく変更する場合があります