VIVIX-V Bシリーズ
産業用ベンダブルX線検出器
- 優れた画像解像度(99 ㎛のピクセルピッチ、クラスBを達成)
- 画像の歪みを低減
- デッドゾーンの低減による精度の向上
- 広い量子化深度(16 bit)
- 革新的なベンダブル機構により、従来のフィルム検査を凌駕
- 幅広いパイプサイズに対応(最小6インチパイプ)
- 前面・背面両方のパイプ検査に対応
- 特定の検査要件を満たす豊富なカスタマイズオプション
- 高い防塵・防水性能(IP67)
- 450 kVpまで対応可能な広いエネルギー範囲
- 優れた温度安定性による安定した画像取得
- センサーの交換を抑える独自のハードウェア設計
- X線電圧範囲 : 40 kVp – 450 kVp
- 最大照射時間:180秒
性能
モデル | VXTD-1025DBB | VXTD-1043DBB |
---|---|---|
テクノロジー | Flexible a-Si TFT | Flexible a-Si TFT |
シンチレーター | Gadox | Gadox |
画素サイズ | 99 ㎛ | 99 ㎛ |
有効画素数 | 981 × 2517 pixels | 981 × 4309 pixels |
イメージサイズ | 97.119 ㎜ × 249.183 ㎜ | 97.119 ㎜ × 426.591 ㎜ |
グレイスケール | 16 bits | 16 bits |
X-ray Voltage Range | 40 kVp – 450 kVp | 40 kVp – 450 kVp |
Maximum Exposure Time | 180 s | 180 s |
X-ray Generator Interface | External Line Trigger | Automatic Exposure Detection | External Line Trigger | Automatic Exposure Detection |
データインターフェース | PoE Gigabit Ethernet (1000BASE-T) | IEEE 802.11 n/ac | PoE Gigabit Ethernet (1000BASE-T) | IEEE 802.11 n/ac |
イメージ取得時間 | Wired: 1.5 s | Wireless: 3 s | Wired: 1.5 s | Wireless: 3 s |
重量 | 1.4 ㎏ | 1.65 ㎏ |
バッテリー | 5.5 h (capturing) | 6 h (standby) | 5.5 h (capturing) | 6 h (standby) |
防塵・防水性能 | IP67 | IP67 |
ベゼルサイズ | 10 ㎜ (long sides), Tolerence: 0.5 ㎜ | 10 ㎜ (long sides), Tolerence: 0.5 ㎜ |
電源 | DC 24 V, 1.0A (AC-DC adaptor) | DC 24 V, 1.0A (AC-DC adaptor) |
※仕様は予告なく変更する場合があります