VEO_HJ APO
4.0 / 60
イメージサークル60 mm ~ 90 mmに最適化された産業用レンズ


イメージサークル60 mm ~ 90 mmのラージフォーマットセンサーに最適化
VEO HJシリーズは、ラージフォーマットセンサーを持つVieworksのエリアスキャン、ラインスキャンカメラとの使用に適しています。広範囲な撮像が必要となる様々なアプリケーションへの対応が可能です。
不安定な環境でも高い信頼性のレンズ
VEO HJシリーズは、振動の影響を受けにくいため、周囲の環境が安定していない過酷な環境下での使用が可能です。このアポクロマートレンズは、レンズの性能を低下させる収差を最小限に抑えます。

アプリケーション



性能
| パラメータ | 仕様 | 補足 |
|---|---|---|
| 倍率 | 0 ~ 0.5 | |
| F/# | F/4.0 … F/32 | |
| 開口数 | 0.12 | |
| 焦点距離 [㎜] | 60 | |
| Max. センサーサイズ [㎜] | 60 | |
| 波長 [㎚] | 400 ~ 1000 | 可視 ~ IR |
| ワーキングディスタンス [㎜] | 156 … ∞ | |
| トータルレングス [㎜] | 1624 | 0.04x |
| 726 | 0.1x | |
| 320 | 0.33x | |
| ディストーション | < 0.5% | |
| インターフェース | V38マウント | |
| アイリス | 可変 | |
| 保管温度 [℃] | ‘-25 … +70 | |
| フィルタースレッド [㎜] | M37 * 0.75 pitch | |
| 重量 [g] | 114 |
オプティカルパラメータ
| 項目 | パラメータ | 値 |
|---|---|---|
| Chief Ray Angle (Max.) in object plane | CRA [º] | 53 |
| Effective focal length | f’eff [㎜] | 60.07 |
| Front focal length | SF [㎜] | -47.23 |
| Back focal length | S’F’ [㎜] | 40.93 |
| Principal plane distance | HH’ [㎜] | -1.89 |
| Pupil magnification | β‘P | 0.97 |
| Entrance pupil position | SEP [㎜] | 14.64 |
| Exit pupil position | S’AP [㎜] | -17.39 |
| Vertex width | Σd [㎜] | 30.09 |
※仕様は予告なく変更する場合があります